热搜榜 第18页
一季度交付量远不及预期,特斯拉盘前跳水跌超4%|界面新闻 · 汽车

一季度交付量远不及预期,特斯拉盘前跳水跌超4%|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 宋佳楠4月2日晚,马斯克执掌的特斯拉公布了2025年一季度交付数据,全球交付量为336681辆,远低于市场预期的390343辆,比上年同期下降13%。其中,特斯拉model 3/Y第...

道通科技加快自研人形机器人,招募多个关键岗位|界面新闻 · 快讯

道通科技加快自研人形机器人,招募多个关键岗位|界面新闻 · 快讯

3月19日,据招聘平台信息显示,道通科技旗下道和通泰机器人公司开放招聘多个机器人相关岗位。该公司于2024年11月19日成立,并于2025年3月成立杭州机器人子公司。知情人士对界面记者透露,道和通泰机器人公司...

直播电商增速放缓,淘宝直播依然定下激进增长目标|界面新闻 · 科技

直播电商增速放缓,淘宝直播依然定下激进增长目标|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 程璐界面新闻编辑 | 文姝琪 直播电商已经从曾经的“风口”走向一门常态化的生意了。“去年整个直播电商的整...

金地集团2024年净利润亏损61亿,顺利渡过偿债高峰|界面新闻 · 地产

金地集团2024年净利润亏损61亿,顺利渡过偿债高峰|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王妤涵 金地集团跨过了最艰难的2024年。3月24日晚间,金地集团发布了2024年年度报告。报告显示,期内金地集团实现营业收入753.44亿元,同比下降23.22%;归属于母公司所...

为什么新加坡的新零售空间这么好逛?|界面新闻 · 旅行

为什么新加坡的新零售空间这么好逛?|界面新闻 · 旅行

界面新闻记者 | 张瑶界面新闻编辑 | 汤威今年刚过去三个月,新加坡零售业便面临诸多挑战。以玛莎百货、国泰戏院、纪伊国屋书店为首的线下零售空间选择退出市场或缩减规模。根据新加坡统计局1月3日发布最新的零售销售...

布伦特原油自2021年8月以来首次跌破65美元/桶|界面新闻 · 快讯

布伦特原油自2021年8月以来首次跌破65美元/桶|界面新闻 · 快讯

布伦特原油自2021年8月以来首次跌破65美元,日内大跌7.4%,WTI原油日内大跌8%。...

爱达邮轮公布新打法,特色长航线PK传统日韩游胜算几何?|界面新闻

爱达邮轮公布新打法,特色长航线PK传统日韩游胜算几何?|界面新闻

界面新闻记者 | 白帆经过去年的试验,本土邮轮公司爱达邮轮计划在今年暑期引入长航线。 爱达邮轮2月24日宣布,今年暑期,该公司旗下两艘邮轮都安排了长航线航次,各据南北两各邮轮母港。其中首艘国产大型邮轮...

直通部委 | 国家将建拖欠中小企业款项投诉平台 有关部门严打网上体育“饭圈”|界面新闻 · 中国

直通部委 | 国家将建拖欠中小企业款项投诉平台 有关部门严打网上体育“饭圈”|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民工信部:建设国家统一拖欠中小企业款项投诉平台据工业和信息化部网站消息,4月2日,国务院减轻企业负担部际联席会议2025年工作会议在京召开,联席会议召集人、工业和信息化部党组书记...

李自学卸任中兴通讯董事长,曾被称为“火山口”的掌舵者|界面新闻 · 科技

李自学卸任中兴通讯董事长,曾被称为“火山口”的掌舵者|界面新闻 · 科技

履职近七年后,李自学卸任中兴通讯(000063.SZ)董事长一职。3月28日,界面新闻在中兴通讯(000063.SZ)2024年度股东大会和业绩说明会上获悉,李自学因年龄原因卸任中兴通讯董事长。截至发稿前,该...

IPO雷达|今年科创板受理首单傲拓科技:应收账款占比大增,募资补流必要性存疑|界面新闻 · 证券

IPO雷达|今年科创板受理首单傲拓科技:应收账款占比大增,募资补流必要性存疑|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈2025年3月中旬,沪市科创板IPO受理首单花落傲拓科技股份有限公司(简称”傲拓科技“)。公司注册地江苏,曾于股转系统挂牌,2020年终止,此次剑指科创板,拟融资额7.79亿元,保荐人华泰...